Bezoekcijfers
Het museum vindt het belangrijk om zijn bezoekers goed te kennen. Daarom wordt sinds 1993 publieksonderzoek gedaan. Regelmatig vraagt TNS NIPO namens het museum een representatief deel van de bezoekers naar zijn woonplaats of land, leeftijd, reden tot bezoek en waardering van het bezoek. Jaarlijks maakt TNS NIPO een overzicht van de gegevens. Hieronder volgen de belangrijkste feiten over de bezoekers van het Van Gogh Museum.
Jaartal | Aantal bezoekers | Aantal Nederlanders | Percentage Nederlanders | Gemiddelde leeftijd |
| 2011 | 1.600.298 | 211.240 | 13,2% | 32 |
| 2010 | 1.429.854 | 142.985 | 10,0% | 32 |
| 2009 | 1.451.139 | 188.648 | 13,0% | 33 |
| 2008 | 1.474.816 | 191.726 | 13,0% | 32 |
| 2007 | 1.559.783 | 202.771 | 13,0% | 32 |
| 2006 | 1.677.268 | 201.272 | 12,0% | 32 |
| 2005 | 1.417.096 | 235.238 | 16,6% | 38 |
| 2004 | 1.338.105 | 235.507 | 17,6% | 37 |
| 2003 | 1.341.586 | 136.842 | 10,2% | 33 |
| 2002 | 1.592.771 | 270.771 | 17,0% | 38 |
| 2001 | 1.276.309 | 130.184 | 10,2% | 34 |
| 2000 | 1.312.204 | 153.528 | 11,7% | 34 |
Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar info@vangoghmuseum.nl.
